د اوبو ټانک بفر

د HEEALARX بفر ټانک په قصدي ډول د یخولو او تودوخې اوبو خدماتو لپاره جوړ شوی، او دا کولی شي په بې ساري ډول د هر ډول تودوخې پمپ سره مدغم شي. پورته چمتو شوي د HEEALARX بفر ټانک جامع تحلیل به ستاسو سره ستاسو د تودوخې پمپ سره د هغې مطابقت په ټاکلو کې مرسته وکړي.
سربیره پردې، د HEEALARX بفر ټانک په مؤثره توګه د تودوخې پمپ عملیاتي دوره کموي، په دې توګه د هغې موثریت لوړوي او په نهایت کې د تودوخې پمپ د خدمت ژوند اوږدوي. د تودوخې پمپ د ښه ساتنې لپاره د هوا په اتوماتيک ډول خارجولو او له سیسټم څخه د ناپاکۍ لرې کولو دنده هم شتون لري.
ځانګړتیاوې
د محصول پیرامیټر
- د ظرفیت حد
- د ټانک داخلي مواد
- د بهرنۍ قضیې مواد
- له ۶۰ څخه تر ۵۰۰ لیترو پورې
- SUS304 | 316L | دوه پلس x 2205
- د رنګ کولو سره ګالوانیز فولاد (SUS304)
- عایق کول
- برقي بخارۍ
- اعظمي کاري فشار (بار)
- د HCFC څخه پاک فوم
- ۱.۵ کیلو واټ/۳ کیلو واټ/۴ کیلو واټ (اختیاري)
- ۸
ترتیب
| ماډل | د SG-60L-F لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SG-100L-F لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SG-150L-F لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SG-200L-F لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SG-250L-F لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SG-300L-F لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SG-400L-F لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SG-500L-F لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| ظرفیت (L) | ۶۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
| د ټانک داخلي مواد | SUS304 | 316L | دوه پلس x 2205 | |||||||
| د بهرنۍ قضیې مواد | د رنګ کولو سره ګالوانیز فولاد | SUS304 | |||||||
| عایق کول | د HCFC څخه پاک فوم | |||||||
| د عايق ضخامت (ملي متر) | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۴۵ | ۴۵ | ۵۰ | ۵۰ |
| اعظمي کاري فشار (بار) | ۸ | |||||||
| د ننوتلو/ وتلو لاره | جي ۱ " | جي ۵/۴ " | جي ۶/۴ " | جي ۲ " | |||||||
| برقي بخارۍ | ۱.۵ کیلو واټه | ۳ کیلو واټه | ۴ کیلو واټه (اختیاري) | |||||||
| ترموسټاټ | اختیاري | |||||||
| د محصول اندازه (ملي متره) | د φ۴۷۰x۷۰۵ | د φ۴۷۰x۱۰۸۵ | φ۴۷۰x۱۵۲۵ | φ۵۲۰x۱۵۷۵ | د φ560x1605 | φ۵۶۰x۱۸۸۵ | د φ۷۰۰x۱۶۰۵ | د φ۷۰۰x۱۸۴۵ |
| د بسته بندۍ اندازه (ملي متره) | ۵۵۰x۵۵۰x۷۴۰ | ۵۵۰x۵۵۰x۱۱۲۰ | ۵۵۰x۵۵۰x۱۵۵۰ | ۶۰۵x۶۰۵x۱۶۱۰ | ۶۴۵x۶۴۵x۱۶۷۰ | ۶۴۵x۶۴۵x۱۹۵۰ | ۷۹۰x۷۹۰x۱۶۹۰ | ۷۹۰x۷۹۰x۱۹۵۰ |

