A+++ R290 Kommersiële Omsetter Lugwater Ruimteverhitting Hittepomp

PRODUKBESONDERHEDE

R290 NATUURLIKE VERKOELINGSMIDDEL
R290-koelmiddel word gekenmerk deur sy lae koolstofvrystellings en ook lae GWP (slegs 3), daarom word dit erken as die mees potensiële koelmiddel in die hittepompbedryf, veral in Europese lande. En die toepassing daarvan is bevorderlik vir die bereiking van die doelwit van globale koolstofneutraliteit.
75 CELSIUS HOOGTE WATERUITSET
Met twee indrukwekkende kenmerke: intelligente klimaatkurwe-aanpassing vir outomatiese watertemperatuuraanpassing en 'n hoër watertemperatuuruitset van tot 75 ºC. Die intelligente klimaatkurwe-tegnologie laat die hittepompe toe om die watertemperatuur outomaties aan te pas en beide gemak en energie-doeltreffendheid te optimaliseer.

SPESIAAL ONTWERP VIR EUROPESE KOUE KLIMATE
Die R290 kommersiële omsetter-ruimteverhittingspomp het 'n volledige omgewingsassessering en ook toetsing ondergaan om optimale doeltreffendheid volgens die Europese wisselende seisoenale klimate te verseker.
KOMMERSIËLE EN INDUSTRIËLE TOEPASSINGS
Die HEEALARX R290 kommersiële omsetter-hittepomp is ontwerp vir verhitting, verkoeling en warm water vir huishoudelike gebruik in toepassings soos kommersiële geboue, hotelle, hospitale en fabrieke. Dit is 'n toonaangewende oplossing wat ontwerp is vir maksimum doeltreffendheid en veelsydigheid.

A+++ GESERTIFISEER DEUR TUV
Die R290 kommersiële omsetter-verhittingspomp het 'n A+++-sertifisering (35 grade Celsius wateruitset) van die TUV-laboratorium. En kommersiële ruimtes of industriële geboue met hoë verhittings- en verkoelingskoste kan aansienlik bespaar word deur die installering van HEEALARX R290 kommersiële omsetter-verhittingspompe. Normaalweg lewer HEEALARX kommersiële R290 kommersiële omsetter-verhittingspompe tipies 'n opbrengs op belegging binne 3-4 jaar of selfs minder met besparings op elektrisiteitsrekeninge en ook 'n terugbetaling deur die regering.
GARANTIE

VOLWASSE R290 ALLES-GS-OMSKAKELTEGNOLOGIE
Produkparameter
| Model | / | VS510-DCR |
| Kragtoevoer | / | 380V-415V~/3N/50Hz |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): 7/6 ℃, Watertemperatuur (In/Uit): 30/35 ℃ | ||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 18.00~51.50 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 3.60~13.20 |
| COP | kW/kW | 3.90~5.05 |
| Verhittingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): 7/6 ℃, Watertemperatuur (In/Uit): 47/55 ℃ | ||
| Verhittingskapasiteitsreeks | kW | 17.90~50.50 |
| Verhittingskrag-insetbereik | kW | 5.45~18.70 |
| COP | kW/kW | 2.70~3.30 |
| Verkoelingstoestand - Omgewingstemperatuur (DB/WB): 35/24 ℃, Watertemperatuur (In/Uit): 12/7 ℃ | ||
| Verkoelingskapasiteitsreeks | kW | 10:00~36:00 |
| Verkoelingskrag-insetbereik | kW | 3.25~14.40 |
| EER | kW/kW | 2.50~3.10 |
| Maks. kragtoevoer | kW | 20.0 |
| Maks. Huidige Invoer | 'n | 30.4 |
| Prestasie EN 14511-2 laag | kW | 45.00 |
| Prestasie EN 14511-2 lae-COP | kW/kW | 3.95 |
| Prestasie EN 14511-2 medium | kW | 43.00 |
| Prestasie EN 14511-2 medium -COP | kW/kW | 2.80 |
| Prestasie EN 14825 laag | kW | 40.00 |
| EN 14825 medium werkverrigting | kW | 40.00 |
| ErP-vlak (35 ℃) | / | A+++ |
| ErP-vlak (55 ℃) | / | A++ |
| Watervloei | m³/h | 8.60 |
| Koelmiddel | / | R290 |
| Behoorlike invoer | kg | 1.50×2 |
| CO2, Ekwivalent | Ton | 0.0090 |
| Klankdruk op 1m afstand | dB(A) | 65 |
| Bedryfsomgewingstemperatuur | ℃ | Verhittingsmodus: -25~45 / Verkoelingsmodus: 15~45 |
| Maks. Watertemperatuur | ℃ | 75 |
| Kompressor Handelsmerk | / | GMCC / HOOGS |
| Kompressor Hoeveelheid | 2 | |
| Waterkant-warmtewisselaar | / | Plaattipe |
| Waterkant-warmtewisselaarhandelsmerk | / | ALFA LAVAL |
| Kabinetsoort | / | Gegalvaniseerde plaat |
| Waaiermotortipe | / | Borsellose GS-motor |
| Waaier Hoeveelheid | / | 4 |
| Wateraansluiting | / | G1.5" |
| Waterdrukval | kPa | 40 |
| Eenheidsafmetings (L/B/H) | mm | 1965×820×1475 |
| Versendingsafmetings (L/B/H) | mm | 2040×900×1643 |
| Netto/Bruto gewig | kg | 520/570 |
| Bogenoemde data is slegs vir verwysing; spesifieke data is onderhewig aan die produknaamplaat. | ||

