A + +++ R290 Azụmahịa Inverter Ikuku Mmiri Oghere Okpomọkụ Okpomọkụ

Nkọwa ngwaahịa

R290 ikuku ikuku
A na-amata refrigerant R290 dị ka ikuku carbon ya dị ala yana GWP dị ala (naanị 3), yabụ a na-amata ya dị ka ihe nwere ike ime refrigerant na ụlọ ọrụ mgbapụta ọkụ ọkachasị na mba Europe. Na ngwa ya na-enyere aka iru ihe mgbaru ọsọ nke nnọpụiche carbon zuru ụwa ọnụ.
75 CENTIGRADE Mpụta mmiri dị elu
N'iji njirimara abụọ dị egwu: mgbanwe mgbanwe ihu igwe nwere ọgụgụ isi maka mgbanwe mmiri mmiri na-akpaghị aka na mmepụta mmiri dị elu nke ruru 75 ºC. Nkà na ụzụ ihu igwe nwere ọgụgụ isi na-enye ohere ka nfuli ọkụ na-emegharị mmiri okpomọkụ na-akpaghị aka na-ebuli ma nkasi obi na ike ike.

EHERE KARỊA MAKA MAKA ỤMỌDỤ Oyiyi nke Europe
R290 Commercial inverter ohere kpo oku okpomọkụ agbagoro zuru ezu gburugburu ebe obibi nlebanya nakwa ule iji hụ na kacha arụmọrụ dị ka European variad oge ihu igwe.
Ngwa azụmaahịa na ụlọ ọrụ
Emebere mgbapụta ọkụ ọkụ inverter azụmahịa HEEALARX R290 maka ikpo ọkụ, jụrụ oyi na mmiri ọkụ ụlọ n'ime ngwa dịka ụlọ azụmahịa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ. Ọ bụ ihe ngwọta na-egbu egbu nke e mere maka ịrụ ọrụ kacha mma na ntụgharị.

A+++ SITE TUV KWESỊRỊ
R290 azụmahịa inverter kpo oku mgbapụta enwetala A+++ akwụkwọ (35 centigrade mmiri mmepụta) site TUV lab. Enwere ike ịchekwa oghere azụmahịa ma ọ bụ ụlọ mmepụta ihe nwere ọnụ ahịa kpo oku na nju oyi dị ukwuu site na ịwụnye HEEALARX R290 azụmahịa inverter kpo oku nfuli. Na-emekarị HEEALARX azụmahịa R290 azụmahịa inverter kpo oku nfuli na-enweta ego na-alọghachi n'ime afọ 3-4 ma ọ bụ ọbụna ihe na-erughị ya site na nchekwa ego ọkụ eletrik yana nkwụghachi gọọmentị.
NKWUKWU

MATURE R290 TECHNOLOGY DC INVERTER niile
Usoro ngwaahịa
| Nlereanya | / | VS510-DCR |
| Ịnye ọkụ | / | 380V-415V~/3N/50Hz |
| Ọnọdụ ikpo ọkụ-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Mmiri okpomọkụ.(N'ime/Ọpụpụ): 30/35℃ | ||
| Oke ọkụ ọkụ | kW | 18.00 ~ 51.50 |
| Oke ntinye ike kpo oku | kW | 3.60 ~ 13.20 |
| COP | kW/kW | 3.90 ~ 5.05 |
| Ọnọdụ ikpo ọkụ-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Mmiri okpomọkụ.(N'ime/Ọpụpụ): 47/55℃ | ||
| Oke ọkụ ọkụ | kW | 17.90 ~ 50.50 |
| Oke ntinye ike kpo oku | kW | 5.45 ruo 18.70 |
| COP | kW/kW | 2.70 ~ 3.30 |
| Ọnọdụ jụrụ oyi-Okpomọkụ ikuku.(DB/WB): 35/24 ℃, mmiri okpomọkụ.(N'ime/Ọpụpụ): 12/7 ℃ | ||
| Oke ike jụrụ oyi | kW | 10.00 ~ 36.00 |
| Oke ntinye ike jụrụ oyi | kW | 3.25 ruo 14.40 |
| Nsọpụrụ | kW/kW | 2.50 ~ 3.10 |
| Oke. Ntinye ike | kW | 20.0 |
| Oke. lnput dị ugbu a | A | 30.4 |
| Arụmọrụ EN 14511-2 dị ala | kW | 45.00 |
| Arụmọrụ EN 14511-2 ala-COP | kW/kW | 3.95 |
| Arụmọrụ EN 14511-2 ọkara | kW | 43.00 |
| Arụmọrụ EN 14511-2 ọkara -COP | kW/kW | 2.80 |
| Arụmọrụ EN 14825 dị ala | kW | 40.00 |
| EN 14825 arụ ọrụ ọkara | kW | 40.00 |
| Ọkwa ErP (35 ℃) | / | A+++ |
| Ọkwa ErP (55 ℃) | / | A++ |
| Usoro mmiri | m³/h | 8.60 |
| Igwe nju oyi | / | R290 |
| Ntinye kwesịrị ekwesị | n'arọ | 1.50×2 |
| CO2, Dakọtara | Tọn | 0,0090 |
| Nrụgide ụda na anya 1m | dB(A) | 65 |
| Okpomọkụ gburugburu na-arụ ọrụ | ℃ | Ọnọdụ ikpo oku: -25~45 / Ọnọdụ jụrụ oyi: 15~45 |
| Oke. Okpomọkụ mmiri | ℃ | 75 |
| Akara Compressor | / | GMCC/Elu |
| Ọnụọgụ Compressor | 2 | |
| Akụkụ Mmiri Okpomọkụ | / | Ụdị efere |
| Akụkụ Mmiri Okpomọkụ Brand | / | ALFA LAVAL |
| Ụdị Cabinet | / | Akwụkwọ galvanized |
| Ụdị moto fan | / | moto DC na-enweghị brush |
| Ọnụ ọgụgụ ndị fan | / | 4 |
| Njikọ mmiri | / | G1.5" |
| Mbelata Nrụgide Mmiri | kPa | 40 |
| Akụkụ nkeji (L/W/H) | mm | 1965×820×1475 |
| Akụkụ Mbupu (L/W/H) | mm | 2040×900×1643 |
| Net/oke arọ | n'arọ | 520/570 |
| Ihe data dị n'elu bụ naanị maka ntụnye aka; kpọmkwem data dabere na akara aha ngwaahịa. | ||

