A+++ R290 Commercial Inverter Rivotra Rano Fanafanana Paompy hafanana

DETAIL ny vokatra
GWP ambany entona R290.
Fanaraha-maso Cascade: Manohana singa 10 ho an'ny scaling mora.
Fanohanana amin'ny fiteny maro: Fampiasana mora amin'ny fiteny samihafa.
Naoty ERP amin'ny fahombiazana ambony: Mahatratra ny haavon'ny ErP A+++ (amin'ny 35°C)
Mature feno inverter teknolojia.
Wide miasa isan-karazany ny -25 centigrade ny 45 centigrade.
Ny ampahany ambony amin'ny kilasy dia ampiasaina, toy ny compressor Danfoss inverter, ALFA LAVAL plate heater exchanger.

R290 NATRUAL REFRIGERANT
Ny refrigerant R290 dia miavaka amin'ny famoahana karbônina ambany ary ambany GWP (3 ihany), noho izany dia fantatra fa ny refrigerant mety indrindra amin'ny indostrian'ny paompy hafanana indrindra any amin'ny firenena eoropeana. Ary ny fampiharana azy dia manampy amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny tsy miandany amin'ny karbônina manerantany.
75 CENTIGRADE RANO FOTOANA
Miaraka amin'ny endri-javatra roa mahavariana: fanitsiana curve manan-tsaina ho an'ny fanitsiana ny mari-pana amin'ny rano mandeha ho azy ary ny fivoahan'ny hafanan'ny rano avo kokoa hatramin'ny 75 ºC.

VOKATRA MANOKANA HO AN'NY TOETRA MANINGY EOROPEANA
R290 Commercial inverter fanafanana fanafanana paompy dia nandalo ny tontolo iainana feno fanombanana ary koa ny fitsapana mba hahazoana antoka tsara indrindra fahombiazana araka ny Eoropeana variad vanim-potoana toetr'andro.
FAMPIASANA COMMERCIAL SY INDUSTRIAL
Ny HEEALARX R290 paompy hafanana inverter ara-barotra dia natao ho an'ny fanafanana, fampangatsiahana ary rano mafana ao an-trano amin'ny fampiharana toy ny tranobe ara-barotra, hotely, hopitaly, ary orinasa. Izy io dia vahaolana faran'izay haingana natao ho an'ny fahombiazana ambony indrindra sy ny fahaiza-manao.

A+++ CERTIFIED BY TUV
R290 ara-barotra inverter fanafanana paompy dia nahazo A+++ Certified (35 centigrade rano Output) avy amin'ny TUV lab. Ary ny habaka ara-barotra na ny trano indostrialy misy fanafanana sy fampangatsiahana avo lenta dia azo vonjena be amin'ny fametrahana HEEALARX R290 ara-barotra inverter fanafanana paompy hafanana. Amin'ny ankapobeny, ny HEEALARX ara-barotra R290 ara-barotra fanafanana paompy hafanana mazàna dia miverina amin'ny fampiasam-bola ao anatin'ny 3-4 taona na latsaka mihitsy aza miaraka amin'ny tahiry faktioran'ny herinaratra ary koa ny famerenan'ny governemanta.
WARRANTY

MATURE R290 ALL DC INVERTER TECHNOLOGY
Parameter vokatra
| MODELY | / | VS510-DCR |
| Herin'aratra | / | 380V-415V~/3N/50Hz |
| Toe-panafana-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6 ℃, Rano Temp.(In/Out): 30/35 ℃ | ||
| Hafanana fahaiza-manao isan-karazany | kW | 18.00~51.50 |
| Hafanana Hery Fampidirana Range | kW | 3.60~13.20 |
| COP | kW/kW | 3.90~5.05 |
| Toe-javatra fanafanana-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6 ℃, Rano Temp.(In/Out): 47/55 ℃ | ||
| Hafanana fahaiza-manao isan-karazany | kW | 17.90~50.50 |
| Hafanana Hery Fampidirana Range | kW | 5.45~18.70 |
| COP | kW/kW | 2.70~3.30 |
| Toe-javatra mangatsiaka-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24 ℃, Temp. Rano (In/Out): 12/7 ℃ | ||
| Saran'ny fahafaha-mampangatsiatsiaka | kW | 10.00~36.00 |
| Fampidirana Hery fampangatsiahana | kW | 3.25~14.40 |
| Manomeza voninahitra | kW/kW | 2.50~3.10 |
| Max. Fampidirana herinaratra | kW | 20.0 |
| Max. lnput ankehitriny | ny | 30.4 |
| Fahombiazana EN 14511-2 ambany | kW | 45.00 |
| Fampisehoana EN 14511-2 ambany-COP | kW/kW | 3.95 |
| Fampisehoana EN 14511-2 antonony | kW | 43.00 |
| Fampisehoana EN 14511-2 antonony -COP | kW/kW | 2.80 |
| Fahombiazana EN 14825 ambany | kW | 40.00 |
| EN 14825 fampisehoana antonony | kW | 40.00 |
| Haben'ny ErP (35 ℃) | / | A+++ |
| Haben'ny ErP (55 ℃) | / | A++ |
| Fikorianan'ny rano | m³/h | 8.60 |
| refrigerant | / | R290 |
| Fampidirana mety | kg | 1.50×2 |
| CO2, mitovy | taonina | 0.0090 |
| Fanerena feo amin'ny halavirana 1m | dB(A) | 65 |
| Temperature Ambient miasa | ℃ | Fomba fanafanana : -25~45 / Fomba fampangatsiahana : 15~45 |
| Max. Temperature rano | ℃ | 75 |
| Marika compressor | / | GMCC / HIGHLY |
| Compressor Quantity | 2 | |
| Rano Side Heat Exchanger | / | Karazana takelaka |
| Marika mpanakalo hafanana amin'ny lafiny rano | / | ALFA LAVAL |
| Karazana kabinetra | / | Tafo vita amin'ny galvanized |
| Fan Motor Type | / | Motor DC tsy misy borosy |
| Fan Quantity | / | 4 |
| Fifandraisana amin'ny rano | / | G1.5" |
| Fidina tosi-drano | kPa | 40 |
| Haben'ny tarika (L/W/H) | MG | 1965 × 820 × 1475 |
| Haben'ny fandefasana (L/W/H) | MG | 2040 × 900 × 1643 |
| Net/Gross lanja | kg | 520/570 |
| Ny angon-drakitra etsy ambony dia natao ho fanondroana fotsiny; ny angona manokana dia miankina amin'ny nameplate vokatra. | ||

