A+++ R290 Fa'atauva'a Fa'atauva'a Ea Suavai Va'a Fa'avevela Pamu

FAAMATALAGA O MEA FAI

R290 FA'A'ASA'O FA'ASAO
R290 refrigerant o loʻo faʻaalia e pei o le maualalo o le carbon emissons ma le maualalo GWP (naʻo le 3), o lea ua iloa ai o le refrigerant sili ona gafatia i le pamu vevela alamanuia aemaise lava i atunuu Europa. Ma o lona faʻaogaina e faʻamalosia i le ausiaina o le sini o le lalolagi neutrality carbon.
75 SENTIGRATE LE MAUA LE VAI
Fa'atasi ai ma ni fa'ailoga mata'ina se lua: fetu'una'iga fa'amanino o le tau mo le su'esu'eina o le vevela otometi o le vai ma le maualuga o le vevela o le vai e o'o atu i le 75 ºC.

FAAMANUIA FA'AMANUI MO TAU MALILI O PARUPA
R290 Commercial inverter space fa'avevela pamu ua fa'ata'ita'iina atoa le si'osi'omaga ma fa'ata'ita'i fo'i ina ia fa'amautinoa le lelei atoatoa e tusa ai ma le va'aiga o tau a Europa.
FA'ATA'IGA FA'ASEGA MA ALUSAGA
O le HEEALARX R290 faʻatau pisinisi faʻafefe vevela ua mamanuina mo le faʻamafanafanaina, faʻamafanafana, ma le vai vevela ile fale i faʻaoga e pei o fale faʻatau, faletalimalo, falemaʻi, ma faleoloa. O se fofo pito sili ona lelei ua fuafuaina mo le maualuga o le lelei ma le faʻaogaina.

A +++ FA'IMATIA E TUV
R290 fa'atau pisinisi fa'avevela fa'avevela pamu ua maua A+++ Fa'amaonia (35 centigrade vai gaosiga) e le TUV lab. Ma o avanoa faapisinisi po o fale gaosi oloa e maualuga le vevela ma tau malulu e mafai ona faʻasaoina tele e ala i le faʻapipiʻiina o pamu vevela faʻavevela HEEALARX R290. E masani lava HEEALARX pisinisi R290 fa'atau fa'atau fa'avevela pamu fa'avevela e masani lava ona toe fa'afo'i mai tupe fa'afaigaluega i totonu ole 3-4 tausaga po'o le itiiti ifo fo'i ma le fa'aputuga o pili eletise ma toe fa'afo'i tupe a le malo.
FAATASI

MATURE R290 UMA DC INVERTER TEKNOLOSI
Fua Fa'atatau
| Fa'ata'ita'iga | / | VS510-DCR |
| Paoa sapalai | / | 380V-415V~/3N/50Hz |
| Tulaga Fa'avevela-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Suavai Temp.(I totonu/Ofo): 30/35℃ | ||
| Fa'avela Va'aiga Va'aiga | kW | 18.00–51.50 |
| Fa'avevela Malosi'aga Fa'aulu | kW | 3.60–13.20 |
| COP | kW/kW | 3.90~5.05 |
| Tulaga Fa'avevela-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Suavai Temp.(I totonu/Ofo): 47/55℃ | ||
| Fa'avela Va'aiga Va'aiga | kW | 17.90~50.50 |
| Fa'avevela Malosi'aga Fa'aulu | kW | 5.45–18.70 |
| COP | kW/kW | 2.70–3.30 |
| Tulaga mālūlū-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24℃, Suavai Temp.(I totonu/Ofo): 12/7℃ | ||
| Fa'amalieina Avanoa Va'aiga | kW | 10.00–36.00 |
| Malosi'a mālūlū Vaega Fa'aofiina | kW | 3.25–14.40 |
| FA’AMALU | kW/kW | 2.50~3.10 |
| Max. Malosiaga Ulufale | kW | 20.0 |
| Max. lnput nei | A | 30.4 |
| Fa'atinoga EN 14511-2 maualalo | kW | 45.00 |
| Fa'atinoga EN 14511-2 maualalo-COP | kW/kW | 3.95 |
| Fa'atinoga EN 14511-2 auala | kW | 43.00 |
| Fa'atinoga EN 14511-2 feololo -COP | kW/kW | 2.80 |
| Fa'atinoga EN 14825 maualalo | kW | 40.00 |
| EN 14825 fa'atinoga feololo | kW | 40.00 |
| Tulaga ErP (35℃) | / | A+++ |
| Tulaga ErP (55℃) | / | A++ |
| Suavai Tafe | m³/h | 8.60 |
| Puaisa | / | R290 |
| Tulaga Talafeagai | kg | 1.50×2 |
| CO2,Tusa | Tone | 0.0090 |
| Leo Omiga ile 1m Mamao | dB(A) | 65 |
| Galulue Ambient Temperature | ℃ | Tulaga Fa'avevela: -25~45 / Fa'alili: 15~45 |
| Max. Vai vevela | ℃ | 75 |
| Fa'ailoga Compressor | / | GMCC / MAUA |
| Ole tele ole Compressor | 2 | |
| Suavai Itu Suavai vevela | / | Ituaiga ipu |
| Suavai Itu Suavai Su'e Avela Brand | / | ALFA LAVAL |
| Ituaiga Kapeneta | / | Pepa uamea |
| Ituaiga afi afi | / | Brushless DC afi |
| Aofa'i ili | / | 4 |
| Sootaga Vai | / | G1.5" |
| Suavai Fa'atete'e | kPa | 40 |
| Fua o le Iunite(L/W/H) | mm | 1965×820×1475 |
| Fua o uta (L/W/H) | mm | 2040×900×1643 |
| Net/Mamafa mamafa | kg | 520/570 |
| O fa'amaumauga o lo'o i luga e mo na'o fa'amatalaga; fa'amatalaga fa'apitoa e fa'atatau i le igoa o oloa. | ||

