A+++ R290 Pāʻoihana Inverter Ea Water Space Heat Pump

NUI HUA

R290 NATRUAL REFRIGERANT
Hōʻike ʻia ʻo R290 refrigerant e like me kāna mau kalapona haʻahaʻa haʻahaʻa a haʻahaʻa hoʻi GWP (3 wale nō), no laila ua ʻike ʻia ʻo ia ka mea hoʻoheheʻe ʻoi loa i ka ʻoihana pahū wela ma nā ʻāina ʻEulopa. A ua kūpono kāna noi i ka hoʻokō ʻana i ka pahuhopu o ka neutrality carbon honua.
75 CENTIGRADE HUA WAI
Me ʻelua mau hiʻohiʻona kupanaha: ʻo ka hoʻololi ʻana i ke aniau naʻauao no ka hoʻoponopono ʻana i ka wela o ka wai a ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka wai wela a hiki i ka 75 ºC.

I HOOLAHA KUIIA NO NA UNU ANU O EUROPEAN
R290 Ua ho'ā'o 'ia ka ho'ona'auao kaiapuni piha a me ka ho'ā'o 'ana e hō'oia i ka maika'i loa e like me ka pi'i 'ana o ke kau o Europa.
NA PALAPALA KALEPA AME HANA
Hoʻolālā ʻia ka HEEALARX R290 pāʻoihana inverter heat pump no ka hoʻomehana ʻana, ka hoʻoluʻu, a me ka wai wela o ka home i nā noi e like me nā hale kalepa, nā hōkele, nā halemai, a me nā hale hana. He hopena ʻokiʻoki ia i hoʻolālā ʻia no ka ʻoi aku ka maikaʻi a me ka versatility.

A+++ i hōʻoia ʻia e ka TUV
Ua loaʻa iā R290 pāʻoihana hoʻololi wela wela ka A+++ hōʻoia (35 centigrade wai puka) e TUV lab. Hiki ke mālama nui ʻia nā wahi pāʻoihana a i ʻole nā hale ʻoihana me nā kumukūʻai hoʻomehana kiʻekiʻe a me ka hoʻoluʻu ma o ka hoʻokomo ʻana iā HEEALARX R290 pāʻoihana inverter wela wela. ʻO ka maʻamau HEEALARX pāʻoihana R290 pāʻoihana hoʻohuli wela wela e hoʻihoʻi mai i ka hoʻihoʻi kālā i loko o 3-4 mau makahiki a i ʻole ka liʻiliʻi me kāna hoʻopaʻa pila uila a me ka hoʻihoʻi ʻana mai ke aupuni.
PALAPALA

MATURE R290 ALL DC INVERTER TECHNOLOGY
Laina Huahana
| Hoʻohālike | / | VS510-DCR |
| Lako ikehu | / | 380V-415V~/3N/50Hz |
| Kūlana Pumehana-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6 ℃, Wai wela. | ||
| Kaulana Hoʻomāhana | kW | 18.00~51.50 |
| Launa Hookomo Mana Pumehana | kW | 3.60~13.20 |
| COP | kW/kW | 3.90~5.05 |
| Kūlana Pumehana-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6 ℃, Wai wela. | ||
| Kaulana Hoʻomāhana | kW | 17.90~50.50 |
| Launa Hookomo Mana Pumehana | kW | 5.45~18.70 |
| COP | kW/kW | 2.70~3.30 |
| Kūlana Hoʻoluʻu-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24 ℃, Wai wela (I loko/waho): 12/7 ℃ | ||
| Kaulana hiki ke hooluolu | kW | 10.00~36.00 |
| Launa Hookomo Mana Hooluu | kW | 3.25~14.40 |
| HANOHANO | kW/kW | 2.50~3.10 |
| Max. Hookomo mana | kW | 20.0 |
| Max. lnput o keia manawa | A | 30.4 |
| Hana EN 14511-2 haʻahaʻa | kW | 45.00 |
| Hana EN 14511-2 haʻahaʻa-COP | kW/kW | 3.95 |
| Hana EN 14511-2 waena | kW | 43.00 |
| Hana EN 14511-2 waena -COP | kW/kW | 2.80 |
| Hana EN 14825 haʻahaʻa | kW | 40.00 |
| EN 14825 hana waena | kW | 40.00 |
| Papa ErP (35 ℃) | / | A+++ |
| Ka Papa ErP (55 ℃) | / | A++ |
| Kahe wai | m³/h | 8.60 |
| Pahu hau | / | R290 |
| Hookomo Kupono | kg | 1.50×2 |
| CO2, Kaulike | Tona | 0.0090 |
| ʻO ke kani kani ma ka mamao 1m | dB(A) | 65 |
| ʻO ka Mahana Ambient Hana | ℃ | Ke ʻano hoʻomehana: -25~45 / Ke ʻano hoʻoluʻu: 15~45 |
| Max. Ka Mahana Wai | ℃ | 75 |
| ʻO Brand Compressor | / | GMCC / HIGHLY |
| Ka nui o ka Compressor | 2 | |
| Mea hoololi wela aoao wai | / | ʻAno pā |
| Huka Huka Pumehana aoao wai | / | ALFA LAVAL |
| ʻAno Kuhina | / | Pepa uʻi |
| ʻAno Kaʻa Peʻahi | / | Brushless DC motor |
| Ka Nui Pehi | / | 4 |
| Pili wai | / | G1.5" |
| Hoʻokuʻu Paʻi Wai | kPa | 40 |
| Anana Hui (L/W/H) | mm | 1965×820×1475 |
| Nā Ana Hoʻouna (L/W/H) | mm | 2040×900×1643 |
| Upena/kaumaha | kg | 520/570 |
| ʻO ka ʻikepili i luna no ka ʻike wale nō; pili ka ʻikepili kikoʻī i ka papa inoa huahana. | ||

