A+++ R290 Commercial Inverter Air Water Space Heating Heat Pump

IMINININGWANE YOMKHIQIZO
Igesi ye-GWP ephansi ka-R290.
Isilawuli se-Cascade: Isekela amayunithi angafika kwangu-10 esikalini esivumelana nezimo.
Ukusekelwa Kwezilimi Eziningi: Ukusebenza okulula ngezilimi ezihlukahlukene.
Izilinganiso Ze-ERP Esebenza Kakhulu: Ifinyelela Izinga le-ErP A+++ (ku-35°C)
Ubuchwepheshe be-inverter obugcwele obuvuthiwe.
Ibanga lokusebenza elibanzi -25 centigrade kuya ku-45 centigrade.
Izingxenye zebanga eliphezulu ziyasetshenziswa, njenge-Danfoss inverter compressor, ALFA LAVAL plate heater exchanger.

R290 ISIQINISEKISO SEMVELO
Isiqandisi sika-R290 sibonakala njengesikhipha ikhabhoni ephansi kanye ne-GWP ephansi (3 kuphela), ngakho sibonwa njengesiqandisi esingaba khona kakhulu embonini yephampu lokushisa ikakhulukazi emazweni aseYurophu. Futhi ukusetshenziswa kwayo kuyasiza ekufinyeleleni umgomo wokungathathi hlangothi kwekhabhoni emhlabeni jikelele.
75 CENTIGRADE HIGHT WATER OUTPUT
Enezici ezimbili ezihlaba umxhwele: ukulungisa okuhlakaniphile kwejika lesimo sezulu sokulungiswa kwezinga lokushisa kwamanzi okuzenzakalelayo kanye nokukhishwa kwezinga lokushisa kwamanzi okuphezulu okufika ku-75 ºC.Ubuchwepheshe bejika lesimo sezulu esihlakaniphile buvumela amaphampu okushisa ukuthi avumelane nezinga lokushisa lamanzi ngokuzenzakalelayo alungise kokubili ukunethezeka nokusebenza kahle kwamandla.

IKHELWE KAKHULU IZIMO ZESIZULU EZINGUMKHANDA WAseYurophu
Iphampu yokushisa yesikhala yezentengiselwano engu-R290 iye yahlolwa ngokugcwele kwezemvelo futhi yahlolwa ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kahle okuseqophelweni eliphezulu ngokuya ngokuhlukahluka kwezimo zezulu zase-Europe zesizini.
IZICELO ZOKUTHENGISA NEZEZImboni
Iphampu yokushisa ye-HEEALARX R290 ye-inverter yezentengiselwano yakhelwe ukufudumeza, ukupholisa, kanye namanzi ashisayo asekhaya ezisetshenziswa ezifana nezakhiwo zentengiso, amahhotela, izibhedlela, nezimboni. Kuyisixazululo esisezingeni eliphezulu esenzelwe ukusebenza kahle okuphezulu nokuguquguquka.

I-A+++ IQINISWE YI-TUV
Iphampu yokushisa ye-inverter yezentengiso engu-R290 ithole i-A+++ Certified (ukukhipha amanzi angama-35 centigrade) ngelebhu ye-TUV. Futhi izindawo zezentengiselwano noma izakhiwo zezimboni ezinezindleko eziphezulu zokushisisa nokupholisa zingasindiswa kakhulu ngokufaka amaphampu okushisa e-HEEALARX R290 inverter commercial. Ngokuvamile amaphampu okushisa e-HEEALARX entengiso ye-inverter engu-R290 ngokuvamile athola ukutshalwa kwezimali okubuyiswayo phakathi neminyaka engu-3-4 noma ngaphansi noma ngaphansi ngokonga kwawo kwezikweletu zikagesi kanye nokubuyiselwa kwemali kukahulumeni.
IWARANTI

IVUTHWE R290 YONKE I-DC INVERTER TECHNOLOGY
Ipharamitha Yomkhiqizo
| Imodeli | / | I-VS510-DCR |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | / | 380V-415V~/3N/50Hz |
| I-Heating Condition-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Izinga lokushisa Lamanzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle): 30/35℃ | ||
| Ibanga Lamandla Okushisa | kW | 18.00-51.50 |
| Ibanga Lokufaka Amandla Okushisisa | kW | 3.60-13.20 |
| I-COP | kW/kW | 3.90-5.05 |
| I-Heating Condition-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Izinga lokushisa Lamanzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle): 47/55℃ | ||
| Ibanga Lamandla Okushisa | kW | 17.90-50.50 |
| Ibanga Lokufaka Amandla Okushisisa | kW | 5.45-18.70 |
| I-COP | kW/kW | 2.70-3.30 |
| Cooling Condition-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24℃, ITemp Yamanzi.(Ngaphakathi/Ngaphandle): 12/7℃ | ||
| Ukupholisa Ibanga Lamandla | kW | 10.00-36.00 |
| Ibanga Lokufaka Amandla Okupholisa | kW | 3.25–14.40 |
| INHLONIPHO | kW/kW | 2.50-3.10 |
| Ubukhulu. Okokufaka Amandla | kW | 20.0 |
| Ubukhulu. Okufakwayo kwamanje | A | 30.4 |
| Ukusebenza kwe-EN 14511-2 okuphansi | kW | 45.00 |
| Ukusebenza EN 14511-2 low-COP | kW/kW | 3.95 |
| Ukusebenza EN 14511-2 okumaphakathi | kW | 43.00 |
| Ukusebenza EN 14511-2 medium -COP | kW/kW | 2.80 |
| Ukusebenza kwe-EN 14825 okuphansi | kW | 40.00 |
| I-EN 14825 ukusebenza okumaphakathi | kW | 40.00 |
| Ileveli ye-ErP (35℃) | / | A+++ |
| Izinga le-ErP (55℃) | / | A++ |
| Ukugeleza Kwamanzi | m³/h | 8.60 |
| Isiqandisi | / | R290 |
| Okokufaka Okufanelekile | kg | 1.50×2 |
| I-CO2, Iyalingana | Ithani | 0.0090 |
| Ingcindezi Yomsindo ku-1m Ibanga | I-dB(A) | 65 |
| Operating Ambient Temperature | ℃ | Imodi yokushisisa : -25~45 / Imodi yokupholisa : 15~45 |
| Ubukhulu. Amanzi Okushisa | ℃ | 75 |
| I-Compressor Brand | / | GMCC / KAKHULU |
| Ubuningi be-Compressor | 2 | |
| I-Water Side Heat Exchanger | / | Uhlobo lwepuleti |
| I-Water Side Heat Exchanger Brand | / | I-ALFA LAVAL |
| Uhlobo lweKhabhinethi | / | Ishidi elinothayela |
| I-Fan Motor Type | / | I-brushless DC motor |
| Inani labalandeli | / | 4 |
| Ukuxhumana Kwamanzi | / | G1.5" |
| Ukwehla Kwengcindezi Yamanzi | kPa | 40 |
| Ubukhulu beyunithi(L/W/H) | mm | 1965×820×1475 |
| Ubukhulu Bokuthumela(L/W/H) | mm | 2040×900×1643 |
| Inetha/Isisindo esiphelele | kg | 520/570 |
| Idatha engenhla ingeyereferensi kuphela; idatha ethile ingaphansi kwe-nameplate yomkhiqizo. | ||

