A+++ R290 Commercial Inverter Air Water Space Dumama Ruwan Ruwa

BAYANIN KYAUTA

R290 FRIGERANTAR HALITTA
Refrigerant R290 ana siffanta shi azaman ƙananan iskar carbon da kuma ƙarancin GWP(3 kawai), don haka an gane shi a matsayin mafi yuwuwar firji a cikin masana'antar famfo mai zafi musamman a cikin ƙasashen Turai. Kuma aikace-aikacen sa yana da amfani don cimma burin rashin daidaituwa na carbon na duniya.
75 CENTIGRADE HIGHT RUWA FITAR DA
Tare da siffofi guda biyu masu ban sha'awa: gyare-gyaren yanayin yanayi mai hankali don daidaita yanayin zafin ruwa ta atomatik da kuma yawan zafin jiki na ruwa har zuwa 75 ºC. Fasahar yanayin yanayi mai hankali yana ba da damar famfo mai zafi don daidaita yanayin zafin ruwa ta atomatik yana inganta duka ta'aziyya da ingantaccen makamashi.

MUSAMMAN KENAN DON SANYI SANYI NA TURAI
R290 Commercial inverter sarari dumama famfo zafi famfo ya yi cikakken kimanta muhalli da kuma gwaji don tabbatar da ingantaccen aiki bisa ga bambancin yanayi yanayi na Turai.
KARATUN KASUWANCI DA KASUWANCI
HEEALARX R290 an ƙera fam ɗin zafi na inverter na kasuwanci don dumama, sanyaya, da ruwan zafi na cikin gida a cikin aikace-aikace kamar gine-ginen kasuwanci, otal-otal, asibitoci, da masana'antu. Yana da wani yanke-baki bayani tsara don iyakar yadda ya dace da versatility.

A+++ TUV BOKA
R290 kasuwanci inverter dumama famfo ya samu A+++ Certified (35 centigrade ruwa fitarwa) ta TUV lab. Kuma wuraren kasuwanci ko gine-ginen masana'antu tare da tsadar dumama da sanyaya za'a iya samun ceto sosai ta hanyar shigar da HEEALARX R290 na kasuwanci na inverter dumama famfo. Kullum HEEALARX kasuwanci R290 inverter dumama famfo zafi yawanci samun saka hannun jari yana dawowa cikin shekaru 3-4 ko ma ƙasa da haka tare da ajiyar kuɗaɗen wutar lantarki da kuma dawo da gwamnati.
GARANTI

MATURE R290 DUK FASAHA INVERTER DC
Sigar Samfura
| Samfura | / | Saukewa: VS510-DCR |
| Tushen wutan lantarki | / | 380V-415V~/3N/50Hz |
| Yanayin Dumama-Zazzabi.(DB/WB): 7/6 ℃, Ruwan Zazzabi.(Ciki/Fita): 30/35 ℃ | ||
| Rage Ƙarfin Ƙarfi | kW | 18.00 ~ 51.50 |
| Wurin shigar da wutar lantarki | kW | 3.60 zuwa 13.20 |
| COP | kW/kW | 3.90 zuwa 5.05 |
| Yanayin Dumama-Zazzabi.(DB/WB): 7/6 ℃, Ruwan Zazzabi.(Ciki/Fita): 47/55 ℃ | ||
| Rage Ƙarfin Ƙarfi | kW | 17.90 ~ 50.50 |
| Wurin shigar da wutar lantarki | kW | 5.45 zuwa 18.70 |
| COP | kW/kW | 2.70 zuwa 3.30 |
| Yanayin sanyaya-Yanayin yanayi.(DB/WB): 35/24 ℃, Ruwan Zazzabi.(Ciki/Fita): 12/7 ℃ | ||
| Rage Ƙarfin Ƙarfafawa | kW | 10.00 ~ 36.00 |
| Matsakaicin Shigar da Wutar Lantarki | kW | 3.25 zuwa 14.40 |
| DARAJA | kW/kW | 2.50 zuwa 3.10 |
| Max. Shigar da Wuta | kW | 20.0 |
| Max. lnput na yanzu | A | 30.4 |
| Ayyukan EN 14511-2 ƙananan | kW | 45.00 |
| Ayyukan EN 14511-2 low-COP | kW/kW | 3.95 |
| Ayyukan EN 14511-2 matsakaici | kW | 43.00 |
| Ayyukan EN 14511-2 matsakaici-COP | kW/kW | 2.80 |
| Ayyukan EN 14825 low | kW | 40.00 |
| TS EN 14825 matsakaici matsakaici | kW | 40.00 |
| Matsayin ErP (35 ℃) | / | A +++ |
| Matsayin ErP (55 ℃) | / | A++ |
| Gudun Ruwa | m³/h | 8.60 |
| Mai firiji | / | R290 |
| Shigar da Ya dace | kg | 1.50×2 |
| CO2, Daidai | Ton | 0.0090 |
| Matsin sauti a Nisa na 1m | dB(A) | 65 |
| Yanayin Yanayin Aiki | ℃ | Yanayin dumama: -25~45 / Yanayin sanyaya: 15~45 |
| Max. Yanayin Ruwa | ℃ | 75 |
| Compressor Brand | / | GMCC / KYAUTA |
| Yawan Compressor | 2 | |
| Mai Canjin Zafin Ruwa | / | Nau'in faranti |
| Alamar Canjin Zafin Ruwa na Side | / | ALFA LAVAL |
| Nau'in Majalisar | / | Galvanized takardar |
| Fan Motor Type | / | Motar DC mara nauyi |
| Yawan Fan | / | 4 |
| Haɗin Ruwa | / | G1.5" |
| Rage Ruwan Ruwa | kPa | 40 |
| Girman Naúrar (L/W/H) | mm | 1965×820×1475 |
| Girman jigilar kaya (L/W/H) | mm | 2040×900×1643 |
| Net/Girman nauyi | kg | 520/570 |
| Bayanan da ke sama don tunani ne kawai; takamaiman bayanai sun dogara da farantin sunan samfurin. | ||

