A+++ R290 Commercial Inverter Air Water Space Heating Heat Pump

PRODUCT DETAIL

R290 NATRUAL REFRIGERANT
Refrigerant ya R290 imadziwika kuti ndi mpweya wochepa kwambiri komanso GWP yotsika (3 yokha), kotero imadziwika kuti ndi firiji yomwe ingathe kuchitapo kanthu pamakampani opopera kutentha makamaka kumayiko aku Europe. Ndipo kugwiritsa ntchito kwake kumathandizira kukwaniritsa cholinga cha kusalowerera ndale kwa kaboni padziko lonse lapansi.
75 CENTIGRADE WAMKULU WA MADZI
Ndi zinthu ziwiri zochititsa chidwi: kusintha kwanzeru kwa nyengo yokhotakhota pakusintha kutentha kwa madzi ndi kutentha kwa madzi kwapamwamba kufika pa 75 ºC. Ukadaulo wanzeru wamapindikira a nyengo umalola mapampu kutentha kuti azitha kusintha kutentha kwa madzi ndikupangitsa kuti chitonthozo ndi mphamvu zitheke.

ZOPANGIDWA MAKAMAKA KUTI NTCHITO YOZIZALA YA KU ULAYA
R290 Commercial inverter space heat pump pampu yakhala ikuwunika zonse zachilengedwe ndikuyesanso kuti zitsimikizire kuti zikuyenda bwino molingana ndi nyengo zaku Europe.
NTCHITO ZA NTCHITO NDI NTCHITO
The HEEALARX R290 commercial inverter heat pump idapangidwira kutenthetsa, kuziziritsa, ndi madzi otentha apanyumba muzogwiritsa ntchito monga nyumba zamalonda, mahotela, zipatala, ndi mafakitale. Ndi njira yodula kwambiri yopangidwira kuti ikhale yogwira ntchito kwambiri komanso yosunthika.

A +++ CHOCHITIKA NDI TUV
Pampu yotenthetsera yotentha ya R290 yamalonda ili ndi A+++ Certified (35 centigrade water output) ndi labu ya TUV. Ndipo malo ogulitsa kapena nyumba zamafakitale zokhala ndi ndalama zambiri zotenthetsera ndi kuziziritsa zitha kupulumutsidwa kwambiri mwa kukhazikitsa HEEALARX R290 inverter heat heat pumps. Nthawi zambiri HEEALARX malonda a R290 inverter heat pump pumps nthawi zambiri amapeza ndalama kubweza mkati mwa zaka 3-4 kapena kucheperapo ndi ndalama zake zamagetsi komanso kubwezeredwa ndi boma.
CHItsimikizo

KUKUKULU R290 ZONSE DC INVERTER TECHNOLOGY
Product Parameter
| Chitsanzo | / | Chithunzi cha VS510-DCR |
| Magetsi | / | 380V-415V~/3N/50Hz |
| Heating Condition-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Kutentha kwamadzi.(Mu/Kunja): 30/35℃ | ||
| Kutentha Mphamvu Range | kW | 18.00 ~ 51.50 |
| Mtundu Wolowetsa Mphamvu Zowotcha | kW | 3.60-13.20 |
| COP | kW/kw | 3.90-5.05 |
| Heating Condition-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃, Kutentha kwamadzi.(Mu/Kunja): 47/55℃ | ||
| Kutentha Mphamvu Range | kW | 17.90 ~ 50.50 |
| Mtundu Wolowetsa Mphamvu Zowotcha | kW | 5.45 ~ 18.70 |
| COP | kW/kw | 2.70-3.30 |
| Cooling Condition-Ambient Temp.(DB/WB): 35/24℃, Kutentha kwamadzi.(Mu/Kunja): 12/7℃ | ||
| Kuzirala kwa Mphamvu Range | kW | 10.00-36.00 |
| Kulowetsa Mphamvu Yoziziritsa | kW | 3.25-14.40 |
| ULEMU | kW/kw | 2.50-3.10 |
| Max. Kulowetsa Mphamvu | kW | 20.0 |
| Max. Zomwe zilipo | A | 30.4 |
| Magwiridwe a EN 14511-2 otsika | kW | 45.00 |
| Ntchito EN 14511-2 low-COP | kW/kw | 3.95 |
| Ntchito EN 14511-2 sing'anga | kW | 43.00 |
| EN 14511-2 yapakatikati -COP | kW/kw | 2.80 |
| Magwiridwe a EN 14825 otsika | kW | 40.00 |
| EN 14825 magwiridwe antchito apakatikati | kW | 40.00 |
| Mulingo wa ErP (35 ℃) | / | A+++ |
| Mulingo wa ErP (55 ℃) | / | A++ |
| Kuyenda kwa Madzi | m³/h | 8.60 |
| Refrigerant | / | R290 |
| Kulowetsa Moyenera | kg | 1.50 × 2 |
| CO2, zofanana | Toni | 0.0090 |
| Kuthamanga kwa Phokoso pa 1m Distance | dB (A) | 65 |
| Kutentha kwa Operating Ambient Temperature | ℃ | Njira Yowotchera : -25 ~ 45 / Kuzirala: 15 ~ 45 |
| Max. Kutentha kwa Madzi | ℃ | 75 |
| Compressor Brand | / | GMCC / KWAMBIRI |
| Compressor kuchuluka | 2 | |
| Water Side Heat Exchanger | / | Mtundu wa mbale |
| Water Side Heat Exchanger Brand | / | ALFA LAVAL |
| Mtundu wa Cabinet | / | Pepala lagalasi |
| Fan Motor Type | / | Brushless DC mota |
| Kuchuluka kwa Fan | / | 4 |
| Kulumikizana kwa Madzi | / | G1.5" |
| Kuthamanga kwa Madzi | kPa | 40 |
| Kukula kwa Unit(L/W/H) | mm | 1965 × 820 × 1475 |
| Makulidwe Otumiza (L/W/H) | mm | 2040×900×1643 |
| Net/Gross kulemera | kg | 520/570 |
| Zomwe zili pamwambazi ndizomwe zimangotanthauza; deta yeniyeni imadalira dzina lazinthu. | ||

