R290 Tanan-Sa-Usa ka Heat Pump Pagpainit sa Tubig
Deskripsyon sa Produkto

Mga bahin

Parameter sa Produkto
| Modelo | HR200L | HR250L | HR300L |
| Neyutral nga mga Materyal | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Uri sa Produkto | Naayo nga frequency | Naayo nga frequency | Naayo nga frequency |
| Rated nga Kapasidad | 200L | 250L | 300L |
| Kolor sa Produkto | Pilak | Pilak | Pilak |
| Grado sa Episyente sa Enerhiya | Level 2(A+) | Level 2(A+) | Level 2(A+) |
| Ibabaw nga Hapin Shell | Blister | Blister | Blister |
| Rated nga Boltahe | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Gi-rate nga Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Kapasidad sa Pagpainit | 1500W | 1500W | 1500W |
| Gi-rate nga Gahum sa Heat Pump | 385W | 385W | 385W |
| Ratio sa Episyente sa Enerhiya | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Kapasidad sa Pagpainit | 35L/h | 37L/h | 37L/h |
| Gi-rate nga Maximum nga Temperatura sa Tubig | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
| Maximum nga Gahum sa Input | 3100W | 3100W | 3100W |
| Gi-rate nga Gahum sa Electric Heating Tube | 2500W | 2500W | 2500W |
| Gi-rate nga Presyon sa Tubig | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Saba | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Kalidad | 95kg | 110kg | 129kg |
| Refrigerant | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Operating Ambient Temperatura | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ |
| Pinakataas nga Presyon sa Pagtrabaho sa Suction/Exhaust | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Gitugotan nga Presyon sa Pagtrabaho sa Ubos/Taas nga Presyon nga Kilid | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Pinakataas nga Presyon sa Pagtrabaho sa Heat Exchanger | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Kinatibuk-ang Dimensyon sa Produkto | Φ650×1440mm | Φ650 × 1650mm | Φ650 × 1850mm |
| Kinatibuk-ang Dimensyon sa Packaging Box | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Kinatibuk-ang mga Dimensyon (Lakip ang Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |

