R290 Ħiter tal-Ilma b'Pompa tas-Sħana Kollox f'Wieħed
Deskrizzjoni tal-Prodott

Karatteristiċi

Parametru tal-Prodott
| Mudell | HR200L | HR250L | HR300L |
| Materjali Newtrali | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Tip ta' Prodott | Frekwenza fissa | Frekwenza fissa | Frekwenza fissa |
| Kapaċità Nominali | 200L | 250L | 300L |
| Kulur tal-Prodott | Fidda | Fidda | Fidda |
| Grad ta' Effiċjenza fl-Enerġija | Livell 2 (A+) | Livell 2 (A+) | Livell 2 (A+) |
| Qoxra tal-Qoxra ta' Fuq | Folja | Folja | Folja |
| Vultaġġ Nominali | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Frekwenza Nominata | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Kapaċità tat-Tisħin | 1500W | 1500W | 1500W |
| Qawwa Nominali tal-Pompa tas-Sħana | 385W | 385W | 385W |
| Proporzjon tal-Effiċjenza tal-Enerġija | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Kapaċità tat-Tisħin | 35L/siegħa | 37L/siegħa | 37L/siegħa |
| Temperatura Massima tal-Ilma Klassifikata | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Qawwa Massima tad-Dħul | 3100W | 3100W | 3100W |
| Qawwa Nominali tat-Tubu tat-Tisħin Elettriku | 2500W | 2500W | 2500W |
| Pressjoni tal-Ilma Klassifikata | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Storbju | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Kwalità | 95kg | 110kg | 129kg |
| Refriġerant | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Temperatura Ambjentali tat-Tħaddim | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
| Pressjoni Massima tax-Xogħol tal-Ġbid/Exhaust | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Pressjoni ta' Ħidma Permissibbli fuq in-Naħa ta' Pressjoni Baxxa/Għolja | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Pressjoni Massima ta' Ħidma tal-Iskambjatur tas-Sħana | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Dimensjonijiet Ġenerali tal-Prodott | Φ650 × 1440mm | Φ650 × 1650mm | Φ650 × 1850mm |
| Dimensjonijiet Ġenerali tal-Kaxxa tal-Ippakkjar | 705 × 705 × 1555mm | 705 × 705 × 1765mm | 705 × 705 × 1965mm |
| Dimensjonijiet Ġenerali (Inkluż il-Pallet) | 710 × 710 × 1685mm | 710 × 710 × 1895mm | 710 × 710 × 2095mm |

