R290 All-In-One Tswb Tshav Kub Kub Dej Rhaub
Product Description

Nta

Khoom Parameter
| Qauv | HWM 200 L | HWM 250 L | HWM 300 L |
| Cov khoom siv nruab nrab | 502-02-00344 A | 502-02-00343 A | 502-02-00345 A |
| Yam khoom | Tsau zaus | Tsau zaus | Tsau zaus |
| Rated Peev Xwm | 200 L | 250 L | 300 L |
| Khoom Xim | Nyiaj | Nyiaj | Nyiaj |
| Zog Efficiency Qib | Qib 2 (A+) | Qib 2 (A+) | Qib 2 (A+) |
| Upper Plhaub | Blister | Blister | Blister |
| Rated Voltage | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| Rated Zaus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Lub peev xwm cua sov | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Rated Lub Hwj Chim ntawm Lub Twj Kub Kub | 385 wb | 385 wb | 385 wb |
| Zog Efficiency Ratio | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Lub peev xwm cua sov | 35L / h | 37 l/h | 37 l/h |
| Rated Maximum Dej Kub | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
| Qhov siab tshaj plaws input zog | 3100 W | 3100 W | 3100 W |
| Rated Fais fab ntawm hluav taws xob cua sov Tube | 2500 W | 2500 W | 2500 W |
| Rated Dej Siab | 0.8MPa ua | 0.8MPa ua | 0.8MPa ua |
| Suab nrov | 40dB (A) | 40dB (A) | 40dB (A) |
| Zoo | 95kg ua | 110kg ib | 129kg ua |
| Cov tub yees | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Kev khiav hauj lwm ambient kub | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ |
| Kev ua haujlwm siab tshaj plaws ntawm Suction / Exhaust | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa |
| Kev tso cai ua haujlwm siab nyob rau sab qis / siab siab | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa |
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm siab ntawm tshav kub Exchanger | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions ntawm cov khoom | Φ650 × 1440mm | Φ650 × 1650mm | Φ650 × 1850mm |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions ntawm Ntim Box | 705 × 705 × 1555 hli | 705 × 705 × 1765 hli | 705 × 705 × 1965 hli |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions (xws li Pallet) | 710 × 710 × 1685 hli | 710 × 710 × 1895 hli | 710 × 710 × 2095 hli |

