R290 All-In-One Heat Pombi Yemvura Heater
Product Description

Features

Product Parameter
| Model | HR200L | HR250L | HR300L |
| Zvinhu Zvisina Kwazvakarerekera | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Product Type | Fixed frequency | Fixed frequency | Fixed frequency |
| Rated Capacity | 200L | 250L | 300L |
| Muvara Wechigadzirwa | Sirivha | Sirivha | Sirivha |
| Energy Efficiency Grade | Level 2 (A+) | Level 2 (A+) | Level 2 (A+) |
| Upper Cover Shell | Blister | Blister | Blister |
| Rated Voltage | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Rated Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Heating Capacity | 1500W | 1500W | 1500W |
| Yakatemerwa Simba reKupisa Pombi | 385W | 385W | 385W |
| Energy Efficiency Ratio | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Heating Capacity | 35L/h | 37L/h | 37L/h |
| Rated Maximum Water Temperature | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Maximum Input Power | 3100W | 3100W | 3100W |
| Yakatemerwa Simba reMagetsi Heating Tube | 2500W | 2500W | 2500W |
| Rated Water Pressure | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Noise | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Hunhu | 95kg | 110kg | 129kg |
| Refrigerant | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Kushanda Ambient Temperature | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
| Maximum Working Pressure yeSuction / Exhaust | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Inotenderwa Kushanda Kudzvinyirira pane Yakadzika / Yakakwira Kudzvanya Side | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Maximum Working Pressure yeHeat Exchanger | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Zvose Zviyero zveChigadzirwa | Φ650×1440mm | Φ650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Zviyero zvakazara zvePackaging Bhokisi | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Zviyero zvakazara (kusanganisira Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |

