Danasîna Berhemê

Taybetmendî

Parametreya Berhemê
| Cins | HR200L | HR250L | HR300L |
| Materyalên Bêalî | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Cureyê Berhemê | Frekansa sabît | Frekansa sabît | Frekansa sabît |
| Kapasîteya Nirxandî | 200L | 250L | 300L |
| Rengê Berhemê | Zîv | Zîv | Zîv |
| Asta Karîgeriya Enerjiyê | Asta 2 (A+) | Asta 2 (A+) | Asta 2 (A+) |
| Qalika Bergê ya Jorîn | Nepixoka | Nepixoka | Nepixoka |
| Voltaja Rêjeyî | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Frekansa Nirxandî | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Kapasîteya Germkirinê | 1500W | 1500W | 1500W |
| Hêza Nirxandî ya Pompa Germê | 385W | 385W | 385W |
| Rêjeya Karîgeriya Enerjiyê | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Kapasîteya Germkirinê | 35L/saet | 37L/saet | 37L/saet |
| Germahiya Avê ya Herî Zêde ya Nirxandî | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Hêza Ketinê ya Herî Zêde | 3100W | 3100W | 3100W |
| Hêza Nirxandî ya Lûleya Germkirina Elektrîkî | 2500W | 2500W | 2500W |
| Zexta Avê ya Nirxandî | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Deng | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Çêwe | 95 kg | 110kg | 129 kg |
| Sarincok | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Germahiya Hawirdorê ya Xebatê | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
| Zexta Xebatê ya Herî Zêde ya Mijandin/Derxistinê | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Zexta Xebatê ya Destûrdar li Aliyê Zexta Nizm/Bilind | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Zexta Xebatê ya Herî Zêde ya Guherkera Germê | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Pîvanên Giştî yên Berhemê | Φ650×1440mm | Φ650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Pîvanên Giştî yên Qutiya Pakkirinê | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Pîvanên Giştî (Tevî Paletê) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |

