R290 All-In-One Pompe ea Mocheso Mofuthu oa Metsi
Tlhaloso ea Sehlahisoa

Likaroloana

Parameter ea sehlahisoa
| Mohlala | HR200L | HR250L | HR300L |
| Lisebelisoa tse sa jeleng paate | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Mofuta oa Sehlahisoa | Maqhubu a tsitsitseng | Maqhubu a tsitsitseng | Maqhubu a tsitsitseng |
| E lekantsoe Bokhoni | 200L | 250L | 300L |
| Mmala oa Sehlahisoa | Silevera | Silevera | Silevera |
| Mophato oa ho Sebelisa Matla | Mohato 2 (A+) | Mohato 2 (A+) | Mohato 2 (A+) |
| Khetla e ka Holimo ea Sekoahelo | Lehlaseli | Lehlaseli | Lehlaseli |
| Rated Voltage | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| Rated Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Matla a ho futhumatsa | 1500W | 1500W | 1500W |
| Matla a lekantsoeng a Pompo ea Mocheso | 385W | 385W | 385W |
| Karolelano ea Tšebeliso ea Matla | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Matla a ho futhumatsa | 35L/h | 37L/h | 37L/h |
| E lekantsoe Boholo ba Mocheso oa Metsi | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Matla a Kena a Phahameng | 3100W | 3100W | 3100W |
| Matla a Lekanyelitsoeng a Motlakase oa ho futhumatsa Motlakase | 2500W | 2500W | 2500W |
| Khatello ea Metsi e Lekanyelitsoeng | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Lerata | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Boleng | 95kg | 110kg | 129kg |
| Sehatsetsi | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Mocheso oa Mocheso o Tletseng | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ |
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa ea ho hula / ho tsoa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Khatello e lumelletsoeng ea ho sebetsa ka lehlakoreng le tlase / le phahameng la khatello | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa ea Heat Exchanger | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Kakaretso ea Litekanyo tsa Sehlahisoa | Φ650×1440mm | Φ650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Kakaretso ea Litekanyo tsa Lebokose la Packaging | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Kakaretso ea boholo (ho kenyeletsoa Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |

