Téitheoir Uisce Caidéil Teasa Uile-i-gCeann R290
Cur Síos ar an Táirge

Gnéithe

Paraiméadar Táirge
| Samhail | HR200L | HR250L | HR300L |
| Ábhair Neodracha | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Cineál Táirge | Minicíocht sheasta | Minicíocht sheasta | Minicíocht sheasta |
| Cumas Rátáilte | 200L | 250L | 300L |
| Dath an Táirge | Airgead | Airgead | Airgead |
| Grád Éifeachtúlachta Fuinnimh | Leibhéal 2 (A+) | Leibhéal 2 (A+) | Leibhéal 2 (A+) |
| Clúdach Uachtarach | Bléir | Bléir | Bléir |
| Voltas Rátáilte | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Minicíocht Rátáilte | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Cumas Téimh | 1500W | 1500W | 1500W |
| Cumhacht Rátáilte Caidéil Teasa | 385W | 385W | 385W |
| Cóimheas Éifeachtúlachta Fuinnimh | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Cumas Téimh | 35L/u | 37L/u | 37L/u |
| Uasteocht Uisce Rátáilte | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Uasmhéid Cumhacht Ionchuir | 3100W | 3100W | 3100W |
| Cumhacht Rátáilte Feadán Téimh Leictrigh | 2500W | 2500W | 2500W |
| Brú Uisce Rátáilte | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Torann | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Cáilíocht | 95kg | 110kg | 129kg |
| Cuisneán | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Teocht Chomhthimpeallach Oibriúcháin | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
| Uasmhéid Brú Oibre Súchán/Sceite | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Brú Oibre Incheadaithe ar an Taobh Íseal/Ard-Bhrú | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Brú Oibre Uasta Malartóra Teasa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Toisí Foriomlána an Táirge | Φ650 × 1440mm | Φ650 × 1650mm | Φ650 × 1850mm |
| Toisí Foriomlána an Bhosca Pacáistithe | 705 × 705 × 1555mm | 705 × 705 × 1765mm | 705 × 705 × 1965mm |
| Toisí Foriomlána (lena n-áirítear Pailléid) | 710 × 710 × 1685mm | 710 × 710 × 1895mm | 710 × 710 × 2095mm |

