R290 Katoa-I-Kotahi Puma Wea Whakawera Wai
Whakaahuatanga Hua

Ngā āhuatanga

Tawhā Hua
| Tauira | HR200L | HR250L | HR300L |
| Rauemi Kupapa | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Momo Hua | auau tonu | auau tonu | auau tonu |
| Te Raukaha Whakatau | 200L | 250L | 300L |
| Tae Hua | Hiriwa | Hiriwa | Hiriwa |
| Kōeke Pūngao Pūngao | Taumata 2(A+) | Taumata 2(A+) | Taumata 2(A+) |
| Anga Uwhi Runga | Opupu | Opupu | Opupu |
| Ngaohiko Whakatau | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Auautanga Whakatau | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Te Raukaha Whakawera | 1500W | 1500W | 1500W |
| Te Mana Whakatau o te Puma Wea | 385W | 385W | 385W |
| Pūngao Pūngao ōwehenga | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Te Raukaha Whakawera | 35L/h | 37L/h | 37L/h |
| Kua Whakatauria Te Mahana Wai Morahi | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Te Mana Whakauru Morahi | 3100W | 3100W | 3100W |
| Te Mana Whakatau o te Tube Whakawera Hiko | 2500W | 2500W | 2500W |
| Te Wai Whakatau | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Haruru | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Kounga | 95kg | 110kg | 129kg |
| Whakamaoho | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Te Mahi Ambient Temperature | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ | -7~45 ℃ |
| Te Peehanga Mahi Morahi o te Momo / Whakamu | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Te Peehanga Mahi Whakaaetia i runga i te Taha Whakaaetanga Iti/Teitei | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Te Peehanga Mahi Morahi o te Whakawhiti Wea | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Te Ahutanga o te Hua | Φ650×1440mm | Φ650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Nga Ahuatanga o te Pouaka Whakapaipai | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Ahu Taapiri (Kei te Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |

