R290 Duk-In-Daya Mai Zafin Ruwan Ruwa
Bayanin Samfura

Siffofin

Sigar Samfura
| Samfura | Saukewa: HR200L | Saukewa: HR250L | Saukewa: HR300L |
| Kayayyakin tsaka tsaki | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Nau'in Samfur | Kafaffen mita | Kafaffen mita | Kafaffen mita |
| Ƙarfin Ƙarfi | 200L | 250L | 300L |
| Launin samfur | Azurfa | Azurfa | Azurfa |
| Matsayin Ingantaccen Makamashi | Darasi na 2 (A+) | Darasi na 2 (A+) | Darasi na 2 (A+) |
| Babban Cover Shell | Kumburi | Kumburi | Kumburi |
| Ƙimar Wutar Lantarki | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| Matsakaicin ƙididdiga | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Yawan dumama | 1500W | 1500W | 1500W |
| Ƙarfin Ƙarfin Zafi | 385W | 385W | 385W |
| Ratio Ingantaccen Makamashi | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Yawan dumama | 35 l/h | 37 l/h | 37 l/h |
| Matsakaicin Matsakaicin Zazzabin Ruwa | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
| Matsakaicin Ƙarfin shigarwa | 3100W | 3100W | 3100W |
| Ƙarfin Ƙarfin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙwara | 2500W | 2500W | 2500W |
| Ƙimar Ruwan Ruwa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Surutu | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| inganci | 95kg | 110kg | 129kg |
| Mai firiji | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Yanayin Yanayin Aiki | -7-45 ℃ | -7-45 ℃ | -7-45 ℃ |
| Matsakaicin Matsi na Aiki na tsotsa/shanyewa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Halatta Matsin Aiki akan Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Matsakaicin Matsin Aiki na Mai Canjin Zafi | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Gabaɗaya Girman Samfurin | Φ650×1440mm | Φ650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Gabaɗaya Girman Akwatin Marufi | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| Gabaɗaya Dimensions (ciki har da Pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |

