R290 Byose-Muri-Ubushyuhe bwa Pompe Amazi
Ibisobanuro ku bicuruzwa

Ibiranga

Ibicuruzwa
| Icyitegererezo | HR200L | HR250L | HR300L |
| Ibikoresho bitabogamye | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Ubwoko bwibicuruzwa | Inshuro zihamye | Inshuro zihamye | Inshuro zihamye |
| Ubushobozi Buringaniye | 200L | 250L | 300L |
| Ibara ry'ibicuruzwa | Ifeza | Ifeza | Ifeza |
| Icyiciro cyo Gukoresha Ingufu | Urwego 2 (A +) | Urwego 2 (A +) | Urwego 2 (A +) |
| Igipfukisho cyo hejuru | Blister | Blister | Blister |
| Umuvuduko ukabije | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| Ikigereranyo cya Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Ubushobozi bwo gushyushya | 1500W | 1500W | 1500W |
| Ikigereranyo cyimbaraga za pompe | 385W | 385W | 385W |
| Ikigereranyo cyo Gukoresha Ingufu | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Ubushobozi bwo gushyushya | 35L / h | 37L / h | 37L / h |
| Ikigereranyo cy'ubushyuhe ntarengwa bw'amazi | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
| Imbaraga zinjiza ntarengwa | 3100W | 3100W | 3100W |
| Ikigereranyo Cyimbaraga Zishyushya Amashanyarazi | 2500W | 2500W | 2500W |
| Ikigereranyo cy'amazi | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Urusaku | 40dB (A) | 40dB (A) | 40dB (A) |
| Ubwiza | 95kg | 110kg | 129kg |
| Firigo | R290 / 150g | R290 / 150g | R290 / 150g |
| Gukoresha Ubushyuhe Ibidukikije | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ | -7 ~ 45 ℃ |
| Umuvuduko ntarengwa wakazi wo Kunywa / Umunaniro | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa |
| Uruhushya rwo gukora rukora kumurongo wo hasi / Umuvuduko mwinshi | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa |
| Umuvuduko ntarengwa wakazi wubushyuhe | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Muri rusange Ibipimo byibicuruzwa | 50650 × 1440mm | 50650 × 1650mm | 50650 × 1850mm |
| Muri rusange Ibipimo byo gupakira | 705 × 705 × 1555mm | 705 × 705 × 1765mm | 705 × 705 × 1965mm |
| Muri rusange Ibipimo (Harimo Pallet) | 710 × 710 × 1685mm | 710 × 710 × 1895mm | 710 × 710 × 2095mm |

