Scaldacqua à pompa di calore tuttu in unu R290
Descrizzione di u produttu

Funziunalità

Parametru di u produttu
| Modellu | HR200L | HR250L | HR300L |
| Materiali neutri | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Tipu di pruduttu | Frequenza fissa | Frequenza fissa | Frequenza fissa |
| Capacità nominale | 200L | 250L | 300L |
| Culore di u produttu | Argentu | Argentu | Argentu |
| Gradu di efficienza energetica | Livellu 2 (A+) | Livellu 2 (A+) | Livellu 2 (A+) |
| Copertura superiore di a cunchiglia | Vescica | Vescica | Vescica |
| Tensione nominale | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Frequenza nominale | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Capacità di riscaldamentu | 1500W | 1500W | 1500W |
| Putenza Nominale di a Pompa di Calore | 385W | 385W | 385W |
| Rapportu di efficienza energetica | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Capacità di riscaldamentu | 35L/h | 37L/h | 37L/h |
| Temperatura massima di l'acqua nominale | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Potenza massima d'ingressu | 3100W | 3100W | 3100W |
| Putenza nominale di u tubu di riscaldamentu elettricu | 2500W | 2500W | 2500W |
| Pressione di l'acqua nominale | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Rumore | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Qualità | 95 chilò | 110 chilò | 129 chilò |
| Refrigerante | 290 R/150 g | 290 R/150 g | 290 R/150 g |
| Temperatura ambiente di funziunamentu | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
| Pressione massima di travagliu di aspirazione/scaricu | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Pressione di travagliu permessa da u latu di bassa/alta pressione | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Pressione massima di travagliu di u scambiatore di calore | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Dimensioni generali di u pruduttu | Φ650 × 1440 mm | Φ650 × 1650 mm | Φ650 × 1850 mm |
| Dimensioni generali di a scatula d'imballu | 705 × 705 × 1555 mm | 705 × 705 × 1765 mm | 705 × 705 × 1965 mm |
| Dimensioni generali (cumprese a paleta) | 710 × 710 × 1685 mm | 710 × 710 × 1895 mm | 710 × 710 × 2095 mm |

