R290 Igwe mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ niile
Nkọwa ngwaahịa

Atụmatụ

Usoro ngwaahịa
| Nlereanya | HR200L | HR250L | HR300L |
| Ihe na-anọpụ iche | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Ụdị ngwaahịa | Ugboro edobere | Ugboro edobere | Ugboro edobere |
| Enyere ike | 200L | 250L | 300L |
| Agba ngwaahịa | Ọlaọcha | Ọlaọcha | Ọlaọcha |
| Ọkwa arụmọrụ ike ike | Ọkwa 2 (A+) | Ọkwa 2 (A+) | Ọkwa 2 (A+) |
| Shell mkpuchi elu | Ọnya | Ọnya | Ọnya |
| Ogo voltaji | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| Ugboro ugboro | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Ike kpo oku | 1500W | 1500W | 1500W |
| Egosiri ike nke mgbapụta ọkụ | 385W | 385W | 385W |
| Oke arụmọrụ ike ike | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Ike kpo oku | 35 l/h | 37 l/h | 37 l/h |
| Enyere oke okpomọkụ mmiri | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
| Ike ntinye kacha | 3100W | 3100W | 3100W |
| Enyere ike nke ọkpọkọ ọkụ eletrik | 2500W | 2500W | 2500W |
| Enyere nrụgide mmiri | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Mkpọtụ | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Ogo | 95kg | 110kg | 129kg |
| Igwe nju oyi | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Okpomọkụ gburugburu na-arụ ọrụ | -7-45 ℃ | -7-45 ℃ | -7-45 ℃ |
| Nrụgide arụ ọrụ kachasị nke imi / agwụ | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa |
| Nrụgide arụ ọrụ ekwenyere n'akụkụ nrụgide dị ala/dị elu | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa | 1.0 / 3.0MPa |
| Oke nrụgide ọrụ nke ihe ngbanwe ọkụ | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| N'ozuzu akụkụ nke ngwaahịa | Φ650×1440mm | Φ650×1650mm | Φ650×1850mm |
| N'ozuzu akụkụ nke igbe nkwakọ ngwaahịa | 705×705×1555mm | 705×705×1765mm | 705×705×1965mm |
| N'ozuzu akụkụ (gụnyere pallet) | 710×710×1685mm | 710×710×1895mm | 710×710×2095mm |

