Teasadair Uisge Pumpa Teas Uile-ann-Aon R290
Tuairisgeul an toraidh

Feartan

Paramadair Bathar
| Modail | HR200L | HR250L | HR300L |
| Stuthan Neodrach | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Seòrsa Bathar | Tricead stèidhichte | Tricead stèidhichte | Tricead stèidhichte |
| Comas Reataichte | 200L | 250L | 300L |
| Dath an toraidh | Airgead | Airgead | Airgead |
| Ìre Èifeachdais Lùtha | Ìre 2 (A+) | Ìre 2 (A+) | Ìre 2 (A+) |
| Slige Còmhdaich Uachdarach | Blàth-bhriseadh | Blàth-bhriseadh | Blàth-bhriseadh |
| Bholtaids Reataichte | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Tricead Reataichte | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Comas Teasachaidh | 1500W | 1500W | 1500W |
| Cumhachd Reataichte Pumpa Teas | 385W | 385W | 385W |
| Co-mheas Èifeachdais Lùtha | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Comas Teasachaidh | 35L/uair | 37L/uair | 37L/uair |
| Teòthachd Uisge as Àirde | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Cumhachd Ion-chuir as Motha | 3100W | 3100W | 3100W |
| Cumhachd Reataichte Tiùb Teasachaidh Dealain | 2500W | 2500W | 2500W |
| Bruthadh-uisge Reataichte | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Fuaim | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Càileachd | 95kg | 110kg | 129kg |
| Fuaradair | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Teòthachd Àrainneachd Obrachaidh | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
| Brùthadh Obrach as àirde airson Sùghadh/Sgaoileadh | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Cuideam Obrach Ceadaichte air an Taobh Cuideam Ìosal/Àrd | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa | 1.0/3.0MPa |
| Brùthadh Obrach as àirde an iomlaidear teas | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
| Meudan Iomlan an Toraidh | Φ650 × 1440mm | Φ650 × 1650mm | Φ650 × 1850mm |
| Meudan Iomlan Bogsa Pacaidh | 705 × 705 × 1555mm | 705 × 705 × 1765mm | 705 × 705 × 1965mm |
| Meudan Iomlan (a’ gabhail a-steach Pallet) | 710 × 710 × 1685mm | 710 × 710 × 1895mm | 710 × 710 × 2095mm |

